COVID19 MONITORING DISTRICT REPORT


వరుస సంఖ్య జిల్లా ఆన్లైన్ నందు కోవిడ్-19 ప్రతిస్పందన మరియు సంసిద్ధత జూమ్ శిక్షణకు హాజరైన వారి సంఖ్య శిక్షణ తర్వాతా అవగాహన కల్పించి వారి సంఖ్య గుర్తించిన అనుమానిత కేసులు సంఖ్య సలహాలు/ఫిర్యాదులు ఇచ్చిన వారి సంఖ్య
మహిళలు పురుషులు పిల్లలు వయోజనులు మొత్తం కుటుంబాలు
1 Srikakulam 140 46573 41212 14240 12008 39542 12 2
2 Vizianagaram 148 27747 19754 19065 76194 40844 13 7
3 Visakhapatnam 12 927 248 645 125 1063 7 4
4 East Godavari 165 21341 11058 7619 5193 18109 12 13
5 West Godavari 178 11431 8815 7110 3757 14966 18 11
6 Krishna 155 37018 31400 14615 8468 28526 35 14
7 Guntur 324 44464 30194 26463 13800 55985 117 45
8 Prakasam 207 33430 21183 23602 9829 34725 17 14
9 SPSR Nellore 352 78819 42562 36876 23696 78925 6 3
10 Chittoor 208 46905 38270 26547 9089 53035 11 11
11 Dr.YSR Kadapa 62 7122 3685 2682 2007 7868 22 6
12 Ananthapur 72 11998 8870 7970 2904 12360 182 9
13 Kurnool 187 12718 9050 7950 5082 12582 1095 22
14 Parvathipuram Manyam
15 Anakapalli
16 Kakinada 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Dr. Br Ambedkar Konaseema 1 100 50 30 10 50 10 1
18 Eluru
19 NTR 1 500 400 56 63 300 0 1
20 Bapatla 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Palnadu 1 190 100 55 0 250 0 0
22 Tirupati 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Annamayya
24 Sri Satya Sai 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Nandyal
TOTAL 2217 381283 266851 195525 172225 399130 1557 163